objekt | obrázek | počet bytů | stav |
---|---|---|---|
Objekt A | 13 | 2+kk: prodané: 9 3+kk: prodané: 2 komerční bez typu: prodané: 2 |
|
Objekt B | 16 | 2+kk: prodané: 3 2+kk (3+kk): prodané: 1 3+kk: prodané: 10, poptávané: 1 komerční bez typu: prodané: 1 |
|
Objekt C | 34 | 1+kk: prodané: 5 1+kk (2+kk): poptávané: 1 2+kk: volné: 2, prodané: 21 3+kk: poptávané: 1 3+kk (4+kk): prodané: 3, poptávané: 1 |
|
Objekt D | 14 | 1+kk: volné: 1, prodané: 1, poptávané: 1 2+kk: volné: 1, prodané: 2, poptávané: 1 3+kk: volné: 1, prodané: 4 4+kk: prodané: 1, poptávané: 1 |
|
Objekt E | 22 | 1+kk: volné: 1, prodané: 6 1+kk (Ubytovací jednotka): prodané: 1 2+kk: volné: 1, prodané: 9 3+kk: prodané: 2, poptávané: 1 4+kk: prodané: 1 |
|
Objekt F | 12 | 1+kk: prodané: 1 2+kk: prodané: 1 3+kk: volné: 1, prodané: 9 |
|
Objekt G | 35 | 1+kk: prodané: 5 1+kk (2+kk): prodané: 1 2+kk: volné: 1, prodané: 22 3+kk: volné: 1 3+kk (4+kk): prodané: 4 4+kk: prodané: 1 |
|
Objekt H | 23 | 1+kk: prodané: 6 1+kk (Ubytovací jednotka): prodané: 1 2+kk: volné: 1, prodané: 11 3+kk: prodané: 3 4+kk: prodané: 1 |
|
Objekt P | 6 | 1+kk: prodané: 2 2+kk: prodané: 1 komerční bez typu: prodané: 3 |
Půdorysy
Garáže a sklepy 1.PP - celkové - PDF
Garáže a sklepy 1.PP - detail 1 - PDF
Garáže a sklepy 1.PP - detail 2 - PDF
Sklepy A 1.NP - PDF
Sklepy B – PDF
Sklepy C, část 1 – PDF
Sklepy C, část 2 – PDF
Sklepy D, část 1 – PDF
Sklepy D, část 2 – PDF
Sklepy E – PDF
Sklepy F – PDF
Sklepy G, část 1 – PDF
Sklepy G, část 2 – PDF
Sklepy H, část 1 – PDF
Sklepy H, část 2 – PDF