Vyhledávání

Budova D1
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
D1-1101 2+kk 56.5

6 399 000,-
D1-1102 1+kk 33

4 398 000,-
D1-1103 3+kk 74.3

9 996 000,-
V jednání
D1-1104 1+kk 32.8

4 876 000,-
D1-1105 1+kk (2+kk) 56.2

6 900 000,-
D1-1106 1+kk (2+kk) 56.2

6 900 000,-
D1-1107 1+kk (2+kk) 56.2

6 900 000,-
D1-1108 1+kk (2+kk) 55.3

6 611 000,-
D1-1109 2+kk 61.7

6 952 000,-
D1-1110 1+kk 48.6

5 471 000,-
D1-1201 2+kk 56.7

6 585 000,-
D1-1202 1+kk 33.4

4 492 000,-
D1-1203 2+kk 62.8

7 188 000,-
D1-1204 3+kk 72

9 313 000,-
D1-1205 1+kk 33.2

4 440 000,-
V jednání
D1-1206 2+kk 56.6

6 384 000,-
D1-1207 2+kk 56.6

6 384 000,-
D1-1208 2+kk 56.6

6 384 000,-
D1-1209 2+kk 50.9

6 333 000,-
D1-1211 2+kk 66.8

7 498 000,-
D1-1301 2+kk 56.7

6 642 000,-
D1-1303 2+kk 62.8

7 245 000,-
D1-1304 3+kk 72

9 428 000,-
V jednání
D1-1306 2+kk 56.5

6 495 000,-
D1-1307 2+kk 56.5

6 495 000,-
V jednání
D1-1308 2+kk 56.5

6 495 000,-
D1-1309 2+kk 50.8

6 445 000,-
D1-1310 2+kk 64.2

7 354 000,-
D1-1311 2+kk 66.7

7 552 000,-
D1-1401 2+kk 56.6

6 696 000,-
V jednání
D1-1403 2+kk 62.7

7 299 000,-
D1-1404 3+kk 71.9

9 539 000,-
D1-1406 2+kk 56.5

6 710 000,-
D1-1407 2+kk 56.5

6 710 000,-
D1-1408 2+kk 56.5

6 710 000,-
D1-1410 2+kk 64.2

7 412 000,-
D1-1411 2+kk 67

7 620 000,-
D1-1501 2+kk 56.9

6 764 000,-
D1-1502 1+kk 33.6

4 729 000,-
D1-1503 2+kk 62.7

7 357 000,-
D1-1504 3+kk 71.9

9 712 000,-
D1-1505 1+kk 33.1

4 698 000,-
V jednání
D1-1506 2+kk 56.5

6 756 000,-
D1-1507 2+kk 56.5

6 756 000,-
D1-1508 2+kk 56.5

6 756 000,-
D1-1509 2+kk 50.8

6 707 000,-
D1-1510 2+kk 64.2

7 469 000,-
D1-1511 2+kk 66.7

7 667 000,-
D1-1601 2+kk 56.6

6 811 000,-
D1-1602 1+kk 33.4

4 779 000,-
D1-1603 2+kk 62.8

7 418 000,-
D1-1605 1+kk 33.2

4 773 000,-
D1-1606 2+kk 56.6

6 817 000,-
D1-1607 2+kk 56.6

6 918 000,-
D1-1609 2+kk 50.9

6 770 000,-
V jednání
D1-1610 2+kk 64.3

7 530 000,-
D1-1611 2+kk 66.8

7 728 000,-
D1-1701 2+kk 56.7

6 872 000,-
D1-1702 1+kk 33.1

4 827 000,-
D1-1703 2+kk 62.5

7 465 000,-
D1-1704 3+kk 72.3

9 965 000,-
D1-1705 1+kk 32.9

4 820 000,-
D1-1706 2+kk 56.3

6 807 000,-
D1-1707 2+kk 56.3

6 908 000,-
D1-1708 2+kk 56.3

6 908 000,-
D1-1709 2+kk 50.6

6 875 000,-
D1-1710 2+kk 64

7 577 000,-
D1-1711 2+kk 66.5

7 775 000,-
D1-1801 3+kk 86.9

11 965 000,-
V jednání
D1-1802 4+kk 94.7

12 987 000,-
V jednání
D1-1804 4+kk 92.9

12 489 000,-
D1-1805 4+kk 104.4

12 990 000,-
Budova D2
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
D2-2102 1+kk 34.6

4 898 000,-
D2-2103 3+kk 71.4

10 555 000,-
D2-2104 3+kk 71.3

10 544 000,-
D2-2105 1+kk 34.8

4 897 000,-
V jednání
D2-2106 2+kk 55.6

6 978 000,-
D2-2107 1+kk (2+kk) 55.9

6 898 000,-
D2-2108 1+kk (2+kk) 55.9

6 955 000,-
D2-2109 1+kk (2+kk) 53.1

6 555 000,-
D2-2110 1+kk (2+kk) 54.1

6 586 000,-
D2-2111 1+kk (2+kk) 56.2

6 954 000,-
D2-2201 2+kk (3+kk) 79.8

9 120 000,-
D2-2203 3+kk 71.4

8 419 000,-
D2-2204 3+kk 71.6

8 417 000,-
V jednání
D2-2207 1+kk (2+kk) 56.1

6 347 000,-
D2-2208 1+kk (2+kk) 56.7

6 418 000,-
D2-2211 1+kk (2+kk) 56.3

6 370 000,-
V jednání
D2-2301 2+kk (3+kk) 79.9

9 239 000,-
V jednání
D2-2302 1+kk 35.2

4 746 000,-
V jednání
D2-2303 3+kk 71.6

8 999 000,-
D2-2304 3+kk 71.5

8 988 000,-
D2-2309 2+kk 53.4

6 328 000,-
V jednání
D2-2403 3+kk 71.7

9 120 000,-
V jednání
D2-2404 3+kk 71.6

9 107 000,-
D2-2405 1+kk 35.2

4 786 000,-
D2-2501 3+kk 80

9 645 000,-
V jednání
D2-2503 3+kk 71.6

9 231 000,-
D2-2504 3+kk 71.5

9 220 000,-
D2-2505 1+kk 35.1

4 840 000,-
D2-2602 1+kk 35.1

4 913 000,-
V jednání
D2-2607 2+kk 56.3

6 699 000,-
V jednání
D2-2701 3+kk 80.6

9 896 000,-
V jednání
D2-2703 3+kk 71.6

9 459 000,-
D2-2705 1+kk 35.1

4 955 000,-
D2-2706 2+kk 56

6 787 000,-
V jednání
D2-2707 2+kk 56.3

6 755 000,-
V jednání
D2-2708 2+kk 57

6 832 000,-
V jednání
D2-2710 2+kk 54.5

6 448 000,-
D2-2801 2+kk 72.3

8 355 000,-
V jednání
D2-2804 3+kk 81.2

10 747 000,-
D2-2805 4+kk 95

12 495 000,-
D2-2806 2+kk 56.8

7 725 000,-
D2-2807 2+kk 52.1

7 429 000,-
balkón zahrada garážové stání
lodžie komora parkovací stání
terasa sklep  

D1/D2: Garážové stání 1.PP (-1)  
D1/D2: Garážové stání 2.PP (-2)  
D1: Sklepy 1.PP (-1)  
D1: Sklepy 2.PP (-2)  
D2: Sklepy 1.PP (-1)  
D2: Sklepy 2.PP (-2)  


Garážové stání od 460 000,- Kč

*)  Plocha bytu je včetně sklepa dle Prohlášení vlastníka.
**)  Uvedené ceny nezahrnují garážové stání (informace poskytne na vyžádání prodejce)
***)  Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné smlouvy se zájemcem.