Budova P
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
P2-203 2+kk 47.4

5 779 000,-
P2-304 2+kk 57.61

6 425 000,-
P1-506 2+kk 57.61

6 551 000,-
P1-508 3+kk 91.47

9 073 000,-
V jednání
P2-502 3+kk 91.31

8 968 000,-
V jednání
P2-504 2+kk 57.61

6 609 000,-
Budova Q
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
Budova S
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
S-101 2+kk 49.66

6 342 000,-
V jednání
S-203 3+kk 88.02

8 991 000,-
S-205 2+kk 47.83

5 820 000,-
V jednání
S-207 2+kk 47.77

5 815 000,-
S-208 2+kk 47.72

5 809 000,-
S-210 2+kk 47.67

5 803 000,-
S-211 2+kk 47.36

5 774 000,-
V jednání
S-301 2+kk 47.76

5 868 000,-
S-304 2+kk 50.73

5 989 000,-
S-308 2+kk 49.83

5 939 000,-
S-309 3+kk 87.62

8 719 000,-
V jednání
S-312 4+kk 88.22

9 628 000,-
S-401 2+kk 47.76

5 923 000,-
S-402 2+kk 50.55

6 032 000,-
S-403 3+kk 88.06

9 189 000,-
S-406 2+kk 57.5

6 601 000,-
S-408 2+kk 49.83

5 994 000,-
S-410 2+kk 48.04

5 949 000,-
S-501 2+kk 47.76

5 965 000,-
S-505 2+kk 49.94

6 044 000,-
S-507 2+kk 50.27

6 051 000,-
balkón zahrada garážové stání
lodžie komora parkovací stání
terasa sklep  

Parkovací stání (ulice) 230 000,- CZK

Garážové stání S,P 1.PP (-1) od 345 000,- CZK


*) Plocha bytu je včetně sklepa dle Prohlášení vlastníka.

**) Uvedené ceny nezahrnují garážové stání (informace poskytne na vyžádání prodejce).

***) Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné smlouvy se zájemcem.