Ceník
Budova | Počet bytů | Stav |
---|---|---|
Budova AA | 7 | 1+kk prodané: 1, poptávané: 1 2+kk volné: 1, poptávané: 4 |
Budova R | 7 | 1+kk prodané: 1, poptávané: 1 2+kk prodané: 2, poptávané: 1 2+kk (3+kk) poptávané: 2 |
Rodinné domky | 7 | 4+kk poptávané: 7 |
Budova T | 6 | 1+kk prodané: 1, poptávané: 1 3+kk poptávané: 1 3+kk (4+kk) volné: 1 4+kk prodané: 2 |
Budova U | 6 | 1+kk volné: 1, poptávané: 1 3+kk volné: 1, poptávané: 1 3+kk (4+kk) prodané: 1 4+kk poptávané: 1 |
Garážové stání od 560 000,- Kč (vč. DPH)
Venkovní parkovací stání od 280 000 Kč (vč. DPH)
*) Plocha bytu je včetně sklepa dle Prohlášení vlastníka.
**) Uvedené ceny nezahrnují garážové stání (informace poskytne na vyžádání prodejce)
***) Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné smlouvy se zájemcem.