Vyhledávání


Projekt - Kolbenova 2

Budova D2
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
D2-2102 1+kk 34.6

4 898 000,-
D2-2103 3+kk 71.4

10 555 000,-
D2-2104 3+kk 71.3

10 544 000,-
D2-2105 1+kk 34.8

4 897 000,-
D2-2106 2+kk 55.6

6 978 000,-
D2-2107 1+kk (2+kk) 55.9

6 898 000,-
D2-2108 1+kk (2+kk) 55.9

6 955 000,-
D2-2109 1+kk (2+kk) 53.1

6 555 000,-
D2-2110 1+kk (2+kk) 54.1

6 586 000,-
D2-2111 1+kk (2+kk) 56.2

6 954 000,-
D2-2201 2+kk (3+kk) 79.8

9 120 000,-
D2-2202 1+kk 35.1

4 684 000,-
V jednání
D2-2203 3+kk 71.4

8 879 000,-
D2-2204 3+kk 71.6

8 877 000,-
D2-2206 2+kk 55.9

6 439 000,-
V jednání
D2-2207 1+kk (2+kk) 56.1

6 347 000,-
D2-2208 1+kk (2+kk) 56.7

6 418 000,-
D2-2209 2+kk 53.2

6 150 000,-
V jednání
D2-2210 2+kk 54.2

6 149 000,-
V jednání
D2-2211 1+kk (2+kk) 56.3

6 370 000,-
D2-2301 2+kk (3+kk) 79.9

9 239 000,-
D2-2302 1+kk 35.2

4 746 000,-
D2-2303 3+kk 71.6

8 999 000,-
V jednání
D2-2304 3+kk 71.5

8 988 000,-
D2-2305 1+kk 35.1

4 725 000,-
V jednání
D2-2307 1+kk (2+kk) 56.3

6 410 000,-
D2-2309 2+kk 53.4

6 328 000,-
D2-2310 2+kk 54.4

6 215 000,-
V jednání
D2-2401 3+kk 80

9 530 000,-
D2-2402 1+kk 35.4

4 808 000,-
D2-2403 3+kk 71.7

9 120 000,-
D2-2404 3+kk 71.6

9 107 000,-
D2-2405 1+kk 35.2

4 786 000,-
V jednání
D2-2408 2+kk 56.8

6 594 000,-
V jednání
D2-2409 2+kk 53.4

6 387 000,-
D2-2410 2+kk 54.4

6 271 000,-
V jednání
D2-2411 2+kk 56.5

6 492 000,-
V jednání
D2-2501 3+kk 80

9 645 000,-
D2-2502 1+kk 35.3

4 862 000,-
D2-2503 3+kk 71.6

9 231 000,-
D2-2504 3+kk 71.5

9 220 000,-
D2-2505 1+kk 35.1

4 840 000,-
D2-2507 2+kk 56.4

6 645 000,-
V jednání
D2-2510 2+kk 54.5

6 332 000,-
D2-2602 1+kk 35.1

4 913 000,-
D2-2603 3+kk 71.4

9 339 000,-
D2-2604 3+kk 71.3

9 327 000,-
D2-2605 1+kk 35.1

4 898 000,-
D2-2606 2+kk 56.1

6 733 000,-
D2-2607 2+kk 56.3

6 699 000,-
V jednání
D2-2610 2+kk 54.4

6 386 000,-
D2-2611 2+kk 56.5

6 607 000,-
V jednání
D2-2701 3+kk 80.6

9 896 000,-
D2-2702 1+kk 35.3

4 980 000,-
D2-2703 3+kk 71.6

9 459 000,-
D2-2704 3+kk 71.5

9 448 000,-
D2-2705 1+kk 35.1

4 955 000,-
V jednání
D2-2706 2+kk 56

6 787 000,-
D2-2707 2+kk 56.3

6 755 000,-
D2-2708 2+kk 57

6 832 000,-
D2-2710 2+kk 54.5

6 448 000,-
D2-2711 2+kk 56.6

6 668 000,-
V jednání
D2-2801 2+kk 72.3

8 355 000,-
V jednání
D2-2804 3+kk 81.2

10 747 000,-
D2-2805 4+kk 95

12 495 000,-
D2-2806 2+kk 56.8

7 725 000,-
V jednání
D2-2807 2+kk 52.1

7 429 000,-
balkón zahrada garážové stání
lodžie komora parkovací stání
terasa sklep  

D1/D2: Garážové stání 1.PP (-1)  
D1/D2: Garážové stání 2.PP (-2)  
D1: Sklepy 1.PP (-1)  
D1: Sklepy 2.PP (-2)  
D2: Sklepy 1.PP (-1)  
D2: Sklepy 2.PP (-2)  


Garážové stání od 460 000,- Kč

*)  Plocha bytu je včetně sklepa dle Prohlášení vlastníka.
**)  Uvedené ceny nezahrnují garážové stání (informace poskytne na vyžádání prodejce)
***)  Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné smlouvy se zájemcem.

 


Projekt - Uhříněves V.

Budova P
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
P2-203 2+kk 47.4

5 779 000,-
P2-304 2+kk 57.61

6 425 000,-
P1-506 2+kk 57.61

6 551 000,-
P1-508 3+kk 91.47

9 073 000,-
V jednání
P2-502 3+kk 91.31

8 968 000,-
V jednání
P2-504 2+kk 57.61

6 609 000,-
Budova Q
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
Budova S
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
S-101 2+kk 49.66

6 342 000,-
V jednání
S-203 3+kk 88.02

8 991 000,-
S-205 2+kk 47.83

5 820 000,-
V jednání
S-207 2+kk 47.77

5 815 000,-
S-208 2+kk 47.72

5 809 000,-
S-210 2+kk 47.67

5 803 000,-
S-211 2+kk 47.36

5 774 000,-
V jednání
S-301 2+kk 47.76

5 868 000,-
S-304 2+kk 50.73

5 989 000,-
S-308 2+kk 49.83

5 939 000,-
S-309 3+kk 87.62

8 719 000,-
V jednání
S-311 2+kk 47.71

5 862 000,-
V jednání
S-312 4+kk 88.22

9 628 000,-
S-401 2+kk 47.76

5 923 000,-
S-402 2+kk 50.55

6 032 000,-
S-403 3+kk 88.06

9 189 000,-
S-406 2+kk 57.5

6 601 000,-
S-408 2+kk 49.83

5 994 000,-
S-410 2+kk 48.04

5 949 000,-
S-501 2+kk 47.76

5 965 000,-
S-505 2+kk 49.94

6 044 000,-
S-507 2+kk 50.27

6 051 000,-
balkón zahrada garážové stání
lodžie komora parkovací stání
terasa sklep  

*) Plocha bytu je včetně sklepa dle Prohlášení vlastníka.

 


Projekt - Golf Resort

Budova A
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
Budova B
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
B-211 3+kk 87.1

10 955 000,-
B-212 3+kk 80.1

8 961 000,-
B-213 3+kk 89.2

11 378 000,-
B-221 3+kk 89

10 790 000,-
B-222 2+kk 59

7 973 000,-
V jednání
B-223 3+kk 84.3

10 890 000,-
B-224 3+kk 85.5

10 973 000,-
B-231 3+kk 89.5

10 897 000,-
B-232 2+kk 59

8 036 000,-
B-233 3+kk 84.3

10 979 000,-
B-241 3+kk 90.6

11 256 000,-
B-242 2+kk 59.1

8 333 000,-
B-243 3+kk 84.4

11 301 000,-
B-244 3+kk 86.3

11 470 000,-
V jednání
B-251 3+kk 95.6

14 414 000,-
V jednání
B-252 3+kk 90.2

15 500 000,-
V jednání
Budova C
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
C-311 2+kk 50.4

6 925 000,-
C-312 2+kk 53.8

7 511 000,-
C-313 2+kk 51.9

7 404 000,-
C-315 1+kk (2+kk) 49.4

6 471 000,-
C-321 2+kk 50.5

6 935 000,-
C-322 2+kk 53.7

7 511 000,-
C-325 2+kk 64.2

8 748 000,-
V jednání
C-326 3+kk (4+kk) 95

11 615 000,-
C-331 2+kk 50.5

6 994 000,-
C-336 3+kk (4+kk) 94.8

11 731 000,-
C-344 1+kk 39.3

5 272 000,-
C-346 3+kk (4+kk) 94.8

11 827 000,-
C-361 3+kk 109.5

16 982 000,-
C-362 2+kk 61.2

9 930 000,-
C-363 2+kk 52

8 975 000,-
C-364 2+kk 68.1

9 472 000,-
Budova D
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
D-411 2+kk 69.6

9 613 000,-
D-413 2+kk 71.5

9 781 000,-
D-421 3+kk 85.1

11 639 000,-
D-423 2+kk 72.3

9 942 000,-
D-431 3+kk 84.9

11 718 000,-
Budova G
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
G-715 1+kk (2+kk) 49.6

6 448 000,-
G-723 2+kk 52.1

6 663 000,-
G-724 1+kk 39.5

5 022 000,-
G-761 3+kk 119.9

19 975 000,-
V jednání
G-762 2+kk 50.8

8 937 000,-
G-763 4+kk 119.9

19 968 000,-
Budova H
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
H-811 1+kk 36.4

4 787 000,-
V jednání
H-812 2+kk 51.4

6 990 000,-
H-813 2+kk 52.8

7 091 000,-
H-814 2+kk 53.1

7 048 000,-
H-815 1+kk 36.8

4 936 000,-
H-816 2+kk 52.5

7 081 000,-
H-817 3+kk 91.9

11 490 000,-
V jednání
H-818 1+kk (Ubytovací jednotka) 25.3

3 996 000,-
H-821 1+kk 36.5

4 735 000,-
H-825 1+kk 36.8

4 800 000,-
H-826 2+kk 53.3

6 572 000,-
V jednání
H-827 3+kk 92.4

11 029 000,-
H-828 1+kk 39.7

4 994 000,-
H-831 1+kk 36.6

4 781 000,-
H-835 1+kk 36.8

4 958 000,-
V jednání
H-837 3+kk 92.4

11 698 000,-
H-838 1+kk 39.7

5 095 000,-
H-841 3+kk 118.9

20 008 000,-
V jednání
H-842 2+kk 50.7

8 985 000,-
V jednání
H-843 4+kk 119.5

20 040 000,-
V jednání
Budova P
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
balkón zahrada garážové stání
lodžie komora parkovací stání
terasa sklep  

Garáže a sklepy 1.PP - celkové - PDF  
Garáže a sklepy 1.PP - detail 1 - PDF  
Garáže a sklepy 1.PP - detail 2 - PDF  
Sklepy A 1.NP - PDF  


Garážové stání od 460 000,- Kč

*) Plocha bytu je včetně sklepa dle Prohlášení vlastníka.

 


Projekt - Kolbenova I

Budova E1
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
Budova E2
Číslo bytu Typ Plocha
bytu m2*
Příslu-
šenství
Cena včetně DPH
E2-3105 2+kk 54.5

7 576 000,-
E2-3201 1+kk (2+kk) 66.6

8 021 000,-
V jednání
E2-3202 1+kk (2+kk) 59.8

7 615 000,-
E2-3205 2+kk 53.8

7 063 000,-
V jednání
E2-3206 2+kk 54.7

7 093 000,-
V jednání
E2-3207 2+kk 52

6 990 000,-
V jednání
E2-4204 1+kk (2+kk) 56.3

7 385 000,-
E2-4207 1+kk (2+kk) 60.1

7 632 000,-
E2-4208 2+kk 52.1

7 282 000,-
E2-3303 1+kk 35.1

5 115 000,-
E2-3306 2+kk 54.8

7 099 000,-
E2-3403 1+kk 35.2

5 156 000,-
E2-3405 2+kk 53.9

7 127 000,-
E2-4403 3+kk 81.3

11 629 000,-
V jednání
E2-4407 1+kk (2+kk) 60.2

7 768 000,-
E2-3501 2+kk 66.8

8 210 000,-
E2-3502 2+kk 60

8 055 000,-
E2-3503 1+kk 35.2

5 196 000,-
E2-3505 2+kk 53.9

7 129 000,-
E2-3506 2+kk 54.8

7 163 000,-
E2-4504 2+kk 56.5

7 677 000,-
V jednání
E2-3601 2+kk 66.8

8 227 000,-
E2-3602 2+kk 60

8 117 000,-
E2-3603 1+kk 35.2

5 239 000,-
E2-3605 2+kk 53.9

7 189 000,-
E2-3606 2+kk 54.8

7 223 000,-
E2-3607 2+kk 52.1

7 396 000,-
E2-4602 3+kk 77.5

11 357 000,-
V jednání
E2-4605 2+kk 56.2

7 736 000,-
V jednání
E2-4606 2+kk 59.9

8 112 000,-
E2-4608 2+kk 52

7 426 000,-
E2-3701 2+kk 66.8

8 301 000,-
E2-3702 2+kk 60

8 188 000,-
E2-3704 2+kk 56.3

7 794 000,-
E2-3706 2+kk 54.8

7 284 000,-
E2-3707 2+kk 52.1

7 453 000,-
E2-4707 2+kk 60

8 194 000,-
E2-4708 2+kk 52

7 481 000,-
E2-3802 3+kk 86.9

12 082 000,-
V jednání
E2-3803 4+kk 94.1

13 586 000,-
V jednání
E2-3804 2+kk 57.6

8 458 000,-
V jednání
E2-3805 1+kk 42.9

6 720 000,-
E2-4801 4+kk 97.3

14 917 000,-
E2-4803 3+kk 73.2

11 140 000,-
balkón zahrada garážové stání
lodžie komora parkovací stání
terasa sklep  


Garážové stání od 460 000,- Kč

*) Plocha bytu je včetně sklepa dle Prohlášení vlastníka.

**) Uvedené ceny nezahrnují garážové stání (informace poskytne na vyžádání prodejce).

***) Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné smlouvy se zájemcem.